产品
型号:YC0.5*0.5B 四氟涂覆网
| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 基材 | 玻璃纤维 | GB/T7690.5 | |
| 涂层 | PTFE | ||
| 基材克重 | g | 555±10 | |
| 上胶量 | g | 145±20 | |
| 重量 | g/m² | 700±20 | GB/T4669 |
| 耐温范围 | ℃ | -70~250 | |
| 性能 | 防静电,耐强酸、强碱、防水、防粘, 自洁率好,易清除表面杂物、污垢 |
||
型号:YC0.5*0.5B 四氟涂覆网
| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 基材 | 玻璃纤维 | GB/T7690.5 | |
| 涂层 | PTFE | ||
| 基材克重 | g | 555±10 | |
| 上胶量 | g | 145±20 | |
| 重量 | g/m² | 700±20 | GB/T4669 |
| 耐温范围 | ℃ | -70~250 | |
| 性能 | 防静电,耐强酸、强碱、防水、防粘, 自洁率好,易清除表面杂物、污垢 |
||
型号:YC0.5*0.5B 四氟涂覆网
| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 基材 | 玻璃纤维 | GB/T7690.5 | |
| 涂层 | PTFE | ||
| 基材克重 | g | 555±10 | |
| 上胶量 | g | 145±20 | |
| 重量 | g/m² | 700±20 | GB/T4669 |
| 耐温范围 | ℃ | -70~250 | |
| 性能 | 防静电,耐强酸、强碱、防水、防粘, 自洁率好,易清除表面杂物、污垢 |
||
型号:YC0.5*0.5 四氟涂覆网
| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 基材 | 玻璃纤维 | GB/T7690.5 | |
| 涂层 | PTFE | ||
| 基材克重 | g | 410±10 | |
| 上胶量 | g | 100±20 | |
| 重量 | g/m² | 510±20 | GB/T4669 |
| 耐温范围 | ℃ | -70~250 | |
| 性能 | 耐强酸、强碱、防水、防粘,自洁率 好,易清除表面杂物、污垢 |
||
型号:YC0.5*0.5B 四氟涂覆网
| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 基材 | 玻璃纤维 | GB/T7690.5 | |
| 涂层 | PTFE | ||
| 基材克重 | g | 555±10 | |
| 上胶量 | g | 145±20 | |
| 重量 | g/m² | 700±20 | GB/T4669 |
| 耐温范围 | ℃ | -70~250 | |
| 性能 | 防静电,耐强酸、强碱、防水、防粘, 自洁率好,易清除表面杂物、污垢 |
||
型号:YC0101 四氟涂覆网
| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 基材 | 玻璃纤维 | GB/T7690.5 | |
| 涂层 | PTFE | ||
| 基材克重 | g | 370±1 | |
| 上胶量 | g | 130±20 | |
| 重量 | g/m² | 500±20 | GB/T4669 |
| 耐温范围 | ℃ | -70~250 | |
| 性能 | 耐强酸、强碱、防水、防粘,自洁率好,易清除表面杂物、污垢 | ||
型号:YC0101B 四氟涂覆网
| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 基材 | 玻璃纤维 | GB/T7690.5 | |
| 涂层 | PTFE | ||
| 基材克重 | g | 370±1 | |
| 上胶量 | g | 130±20 | |
| 重量 | g/m² | 470±20 | GB/T4669 |
| 耐温范围 | ℃ | -70~250 | |
| 性能 | 防静电,耐强酸、强碱、防水、防粘,自洁率好,易清除表面杂物、污垢 | ||