买化塑研究院指数频道报告,提供化工产业链决策支持数据。
一、平台概述
1.1 平台简介
1.2 关联平台
二、指数产品体系
2.1 采购成本指数
| 指数名称 | 链接 | 行业 |
|---|
| 涂料采购成本指数 | /data/coatings.html | 涂料行业 |
| 防水材料采购成本指数 | /data/fstl_01.html | 防水行业 |
| 粉末涂料采购成本指数 | /data/fmtl_01.html | 粉末涂料 |
| 涂料成品价格指数 | /data/tlcbjg_01.html | 涂料成品 |
2.2 塑料指数
| 指数名称 | 链接 |
|---|
| 通用塑料指数 | /data/1.html |
| 可降解塑料指数 | /data/kjjsl_01.html |
三、涂料采购成本指数(核心数据)
3.1 最新数据(2026年3月)
| 日期 | 数值 | 涨跌幅 |
|---|
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
3.2 关键解读
- 2026年3月数值:96.00
- 环比涨幅:+31.51%(较2026年2月)
- 近5月趋势:波动上行,2-3月大幅上涨
- 基准参考:以70为基期数值
四、产品行情快讯
4.1 最新快讯(2026年4月10日)
| 时间 | 产品 | 动态 |
|---|
| 04/10 | 正丁醇 | 兖矿鲁南报价下调 |
| 04/10 | 丙酮 | 利华益维远价格下调 |
| 04/10 | 醋酸乙酯 | 广西新天德价格下调 |
| 04/10 | 丙烯腈 | 中石化华北价格下调 |
| 04/09 | TDI | 上海某C工厂一口价上调 |
4.2 快讯摘要
下调动态:
- 正丁醇:兖矿鲁南报价下调
- 丙酮:利华益维远价格下调
- 醋酸乙酯:广西新天德价格下调
- 丙烯腈:中石化华北价格下调
上调动态:
五、行业分类导航
5.1 主体行业
5.2 关联服务
六、平台特色功能
6.1 决策支持系统
| 功能模块 | 说明 |
|---|
| 指数频道 | 采购成本、价格指数实时追踪 |
| 行业研究 | 产业链深度分析报告 |
| 专家系统 | 行业专家知识库 |
| 快讯播报 | 实时价格动态推送 |
6.2 数据服务
| 数据类型 | 应用场景 |
|---|
| 采购成本指数 | 企业采购决策参考 |
| 价格指数 | 市场走势判断 |
| 快讯数据 | 实时商机捕捉 |
| 行业报告 | 战略规划依据 |
七、联系方式
八、数据使用建议
8.1 指数应用场景
| 场景 | 推荐指数 |
|---|
| 涂料采购决策 | 涂料采购成本指数 |
| 塑料行情判断 | 通用塑料指数 |
| 环保材料关注 | 可降解塑料指数 |
| 防水材料采购 | 防水材料采购成本指数 |
8.2 数据监测重点
- 周度监测:关注快讯栏目价格变动
- 月度分析:跟踪采购成本指数走势
- 趋势研判:结合宏观经济和行业政策
九、相关资源链接
9.1 行业展会活动
9.2 专业研究
十、总结
买化塑研究院产业链决策系统(hzeyun.com)是广州慧正云科技旗下的化工行业数据服务平台,提供以下核心价值:
| 核心价值 | 说明 |
|---|
| 数据服务 | 采购成本指数、价格指数实时更新 |
| 快讯服务 | 每日化工产品行情快讯推送 |
| 研究服务 | 行业深度研究报告 |
| 决策支持 | 产业链数据支撑企业决策 |
本报告基于公开网站信息整理
数据截止:2026年4月10日
买化塑研究院版权所有
来源: 买化塑研究院